170mm
厚度达170mm
极地白
水晶银
dk13发动机,最大功率68kw,最大扭矩125n·m;套筒链条驱动,正时链传动效率高、寿命长;
pda可控燃烧技术,提高发动机性能,百公里油耗仅为6l,省油更高效,经济更环保。
dk13发动机 最大功率68kw,最大扭矩125n·m
套筒链条驱动 效率高、寿命长
pda可控燃烧技术 百公里油耗仅为6l
超大货厢,拉货更轻松
第三代底盘设计技术,七纵两横的加强设计保证装得下、承得稳、不变形
加强型副梁设计,厚度达170mm,宽度达79.82mm,承载能力大为提升
车型名称 | 2024款 k01 1.3l 基本型 | 2024款 k01l 1.3l 基本型 | 2024款 k02 1.3l 基本型 |
---|---|---|---|
指导价格 | 29900 | 33900 | 36900 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
乘员数(人) | 2 | 5 | |
排放标准 | 国vi | 国vi | 国vi |
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 3960*1560*1825 | 4435*1560*1825 | 4600*1560*1840 |
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2260*1440*340 | 2700*1440*370 | 2000*1440*370 |
轴距(mm) | 2515 | 2760 | 2760 |
轮距 前/后(mm | 1310/1310 | ||
整备质量(kg) | 880 | 910 | 990 |
总质量(kg) | 1770 | 1920 | 1990 |
发动机型号 | dk13 | dk13 | dk13 |
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | ||
排量(ml) | 1293 | 1293 | 1293 |
最大功率(kw) | 68 | 68 | 68 |
最大扭矩(n.m) | 125 | 125 | 125 |
油箱容积(l) | 50 | ||
综合油耗(l/100km) | 6 | 6 | 6 |
变速箱型式 | 五速/手动 | ||
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
车身形式 | 承载式车身 | ||
驱动方式 | 中置后驱 | ||
制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | ||
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬5片钢板弹簧式非独立悬架 | ||
转向形式 | 机械转向(○可选装电子助力) | ||
轮胎型号 | 165r14 | ||
主要配置 | |||
车身颜色 | 典雅白/水晶银 | ||
钢制车轮装饰盖 | ● | ● | ● |
新造型前脸 | ● | ● | ● |
钢制轮毂 | ● | ● | ● |
前/后挡泥板 | ● | ● | ● |
电动调节前大灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ○ | ○ | ○ |
后悬六片钢板弹簧式非独立悬架 | - | ○ | ○ |
瓦楞货箱 | - | ● | ● |
后围护栏 | ○ | ○ | ○ |
全车内饰风格 | 黑色内饰 | ||
主驾遮阳板 | ● | ● | ● |
电子组合仪表 | ● | ● | ● |
电调收音机 | ● | ● | ● |
烟灰盒 | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(abs/ebd) | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ○ | ○ | ○ |
遥控钥匙(含中控锁) | ○ | ○ | ○ |
单蒸空调 | - | ○ | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。