我已阅读并同意
法律申明
典雅白
钻石银
车辆名称 | 东风小康ec36ii | ||
---|---|---|---|
指导价 | 13.08万元 | 12.78万元 | 12.68万元 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4500×1680×2000 | ||
轴距(mm) | 3050 | ||
轮距 前/后(mm) | 1435/1435 | ||
整备质量(kg) | 1575 | ||
总质量(kg) | 2135 | ||
最高车速(km/h) | 100 | ||
电动机 | |||
动力电池 | 宁德时代 | 中创新航 | |
动力电池容量kwh | 41.86 | 38.64 | 38.64 |
nedc纯电续航里程 (km) | 302 | - | - |
cltc纯电续航里程 (km) | 270 | 252 | 252 |
峰值功率(kw) | 60 | ||
最大扭矩(n.m) | 200 | ||
车身结构 | |||
驾驶室准乘人数(人 | 6-7 | ||
车身形式 | 承载式车身 | ||
驱动形式 | 后置后驱 | ||
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架形式 | 5片钢板弹簧式非独立悬架 | ||
制动器 | 前盘后鼓 | ||
转向形式 | 电动助力转向 | ||
轮胎 | 185r14 | ||
车型配置 | |||
安全气囊 | 主驾带安全气囊 | ||
防抱死制动系统 | ● | ||
倒车雷达 | ● | ||
中控锁 | 前门 中门:遥控中控 | ||
玻璃升降器 | 前门电动 | ||
车载影音系统 | mp3 | ||
空调 | 单蒸空调 | ||
选装配置 | |||
双蒸空调 | ○ | ||
mp5 倒车视频影像 | ○ | ||
后地毯吸塑硬质地板 | ○ | ||
皮革座椅 | ○ | ||
阶面套窗玻璃 | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。