我已阅读并同意
法律申明
车型 | d71plus lv0 1.6l | d71plus lv1 1.6l | d71plus lv0 2.0l | d71plus lv1 2.0l |
---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 56900 | 59900 | 58900 | 61900 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5990*1870*2040 | 5990*1870*2040 | ||
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3700*1770*370 | 3700*1770*370 | ||
轴距(mm) | 3700 | 3700 | ||
轮距(mm) | 1487/1420 | 1487/1420 | ||
载重量(kg) | 1775 | 1775 | ||
发动机型号 | sfg16c | sfg20b | ||
发动机主要技术 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 egr废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 egr废气循环系统 轻度阿特金森循环 | ||
排量(ml) | 1597 | 1998 | ||
最大功率(kw) | 90 | 105 | ||
最大扭矩(n.m) | 158 | 200 | ||
百公里油耗(l) | 7.2 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | ||
前后悬挂 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | ||
轮胎型号 | 185 r14 lt 6pr(双后轮) | 185 r14 lt 6pr(双后轮) | ||
油箱容量(l) | 70l | 70l | ||
主要配置 | ||||
防抱死制动系统(abs/ebd) | ● | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | ● | ○ | ● |
mp5 | - | 10寸中控彩色高清大屏 | - | 10寸中控彩色高清大屏 |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
车联网(wifi) | - | ● | - | ● |
行车记录仪 | - | ● | - | ● |
gps导航系统 | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
车型 | lv0 (9s) (3.7米分体式货箱,带龙门架) |
lv1 (8a) (3.7米分体式货箱,带龙门架) |
---|---|---|
市场指导价(元) | 60800 | 63800 |
能源 | ||
---|---|---|
能源类别 | 天然气 | 天然气 |
基本参数 | ||
车身形式 | 非承载式 | 非承载式 |
长(mm) | 5990 | 5990 |
宽(mm) | 1870 | 1870 |
高(mm) | 2040 | 2040 |
轴距(mm) | 3700 | 3700 |
前后轮距(mm) | 1487/1420 | 1487/1420 |
货箱长(mm) | 3700 | 3700 |
货箱宽(mm) | 1770 | 1770 |
货箱高(mm) | 370 | 370 |
座位数(个) | 2 | 2 |
发动机及后桥 | ||
发动机 | sfg20bn | sfg20bn |
排量(l) | 1.998 | 1.998 |
发动机主要技术 | vvt/油气两用 | vvt/油气两用 |
排放 | 国ⅵ | 国ⅵ |
最大功率(kw) | 燃油:100 燃气:85 | 燃油:100 燃气:85 |
最大扭矩(n.m) | 燃油:190 燃气:162 | 燃油:190 燃气:162 |
电喷 | 菱电系统 | 菱电系统 |
驱动桥速比 | 待定 | 待定 |
变速箱 | ||
变速器形式 | 5mt | 5mt |
离合器形式 | 液压式 | 液压式 |
系统结构 | ||
驱动形式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 |
后悬架类型 | 7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 |
制动器形式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
驻车制动类型 | 机械手刹(中央驻车制动器) | 机械手刹(中央驻车制动器) |
转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
多种助力模式 | — | — |
外部配置 | ||
轮胎 | 185r14 lt 6pr (双后轮) | 185r14 lt 6pr (双后轮) |
轮辋 | 钢制车轮(银色) | 钢制车轮(银色) |
车轮盖/罩 | — | — |
车轮螺母 | 镀锌螺母 | 镀锌螺母 |
备胎 | 185r14 lt 6pr 6pr 钢制车轮(黑色) | 185r14 lt 6pr 6pr 钢制车轮(黑色) |
前/后保险杠 | 前保车身同色 黑色套装 | 前保车身同色 黑色套装 |
格栅 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 | 结构:一体式格栅本体:黑色 |
前/后挡泥板 | 带前后挡泥板 | 带前后挡泥板 |
前组合大灯 | 普通卤素大灯,高度电动可调 | 普通卤素大灯,高度电动可调 |
前雾灯 | ● | ● |
昼间行驶灯 | — | — |
侧转向灯 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 |
雨刮 | 仅前雨刮(有骨) | 仅前雨刮(有骨) |
外后视镜 | 镜座尼桑黑皮纹、镜壳车身同色 | 镜座尼桑黑皮纹、镜壳车身同色 |
天窗 | — | — |
外拉手 | 横拉式,黑色 | 横拉式,黑色 |
全车门玻璃 | 升降玻璃 | 升降玻璃 |
玻璃升降器 | 前门:电动升降 | 前门:电动升降 |
立柱黑膜 | — | — |
外切水胶条 | 黑色 | 黑色 |
滑门导轨装饰件 | — | — |
后组合灯 | 卤素,单倒单雾 | 卤素,单倒单雾 |
后雾灯 | ●单雾灯 | ●单雾灯 |
回复反射器 | ● | ● |
高位制动灯 | — | — |
尾翼 | — | — |
车身外部装饰件 | — | — |
后牌照灯盖 | — | — |
全车标识 | 前徽标:东风logo(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风logo(蓝底) 车型自编号:d71 plus 柔性反光标识 | 前徽标:东风logo(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风logo(蓝底) 车型自编号:d71 plus 柔性反光标识 |
行李架 | — | — |
贴花 | cng贴花 | cng贴花 |
消音器隔热板 | — | — |
消声器罩 | — | — |
发动机防护罩 | — | — |
发动机装饰罩 | — | — |
车身包围 | — | — |
油箱 | 15l | 15l |
油箱盖开启方式 | 钥匙开启 | 钥匙开启 |
气瓶防护罩 | ● | ● |
储气瓶 | 100l 100l,布置在底盘两侧 | 100l 100l,布置在底盘两侧 |
内部配置 | ||
全车内饰风格 | 尼桑黑 淡雅灰 | 尼桑黑 淡雅灰 |
遮阳板 | 淡雅灰,pvc,单遮阳板 | 淡雅灰,pvc,单遮阳板 |
内后视镜 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 |
仪表台 | 主体尼桑黑 | 主体尼桑黑 |
组合仪表 | 2指针 3.5寸lcd屛 | 2指针 3.5寸lcd屛 |
车载影音系统 | 带usb接口的mp3播放器 fm调频立体声/am收音播放 | 10寸中控彩色高清大屏,车载蓝牙电话,外接音源接口usb,调频收音机系统(支持mp3/wma) |
扬声器 | 2个、分布在仪表台上 | 2个、分布在仪表台上 |
暖风操纵机构 | 标配:不带a/c开关,三旋钮装饰圈 选装:带a/c开关(随空调)、三旋钮装饰圈 | 带a/c开关(随空调)、三旋钮装饰圈 |
点烟器 | ● | ● |
烟灰盒 | — | — |
方向盘 | 三幅式,普通,尼桑黑 | 三幅式,多功能(带蓝牙),尼桑黑 |
方向盘可调节 | — | — |
组合开关上下盖 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
换挡操纵机构 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 |
手制动器 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
控制箱 杯托 | 控制箱颜色尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | 控制箱颜色尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 |
阅读灯(前/中/后) | 带前阅读灯 | 带前阅读灯 |
前门灯开关 | ● | ● |
后门灯开关 | — | — |
迎宾灯 | — | — |
喇叭 | 蜗牛型 | 蜗牛型 |
空调 | ○(选装单蒸空调) | ●(单蒸空调) |
内饰板(门/侧围) | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 |
立柱装饰件 | — | — |
顶棚(硬顶/软顶) | 硬顶,无纺布,淡雅灰 | 硬顶,无纺布,淡雅灰 |
安全拉手 | 1个,淡雅灰 | 1个,淡雅灰 |
上车拉手(安装在立柱上) | 2个,左右各一个,淡雅灰 | 2个,左右各一个,淡雅灰 |
扶手 摇手柄 | 前门内饰板自带,扶手盖板磨砂纹 | 前门内饰板自带,扶手盖板磨砂纹 |
内开拉手 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 |
锁止按钮 衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 |
座椅整体描述 | 两人座,织物座椅,尼桑黑 青花1 | 两人座,织物座椅,尼桑黑 青花1 |
前排座椅 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 |
二排座椅 | — | — |
三排座椅(含四排座椅) | — | — |
座椅铰链盖 | — | — |
安全带 | 三点式:3 3,普通式,尼桑黑 | 三点式:3 3,普通式,尼桑黑 |
地毯 | 1.6mm荔枝纹pvc发泡地毯 隔热层,尼桑黑 | 1.6mm荔枝纹pvc发泡地毯 隔热层,尼桑黑 |
地毯隔噪棉 | — | — |
前壁板隔热垫/前罩板隔热垫 | — | — |
地板装饰件 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
地板压条/踏步 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
储物盒 | — | — |
搁物板 | — | — |
安全配置、智能化 | ||
安全气囊 | — | — |
儿童锁 | — | — |
儿童座椅ⅰsofⅰx接口 | — | — |
防抱死制动系统(abs/ebd) | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | — | ● |
行车记录仪 | — | ● |
中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 |
钥匙 | 一把遥控钥匙 一把普通钥匙 | 一把遥控钥匙 一把普通钥匙 |
后除霜 | — | — |
电动门 | — | — |
peps系统 | — | — |
定速巡航系统 | — | — |
全景泊车系统 | — | — |
gps导航系统 | — | ● |
车身稳定控制系统(esp/esc) | — | — |
发动机电子防盗 | — | — |
电子防盗系统 | — | — |
胎压监测系统 | — | — |
牵引力控制(asr/tcs/trc/atc等) | — | — |
刹车辅助(eba/bas/ba/eva等) | — | — |
车身说明 | ||
货箱类型 | 3.7米瓦楞分体式货箱,带龙门架 | 3.7米瓦楞分体式货箱,带龙门架 |
后围窗玻璃护杆 | — | — |
工具箱 | — | — |
其他 | ||
12v车载电源接口 | — | — |
不停车收费系统(etc) | ○(选装) | ○(选装) |
汽车事件数据记录系统(edr) | — | — |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
车型 | d72plus lv0 1.6l | d72plus lv1 1.6l | d72plus lv0 2.0l | d72plus lv1 2.0l |
---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 59900 | 62900 | 61900 | 64900 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5990*1870*2060 | 5990*1870*2060 | ||
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3000*1770*370 | 3000*1770*370 | ||
轴距(mm) | 3700 | 3700 | ||
轮距(mm) | 1487/1420 | 1487/1420 | ||
载重量(kg) | 1500 | 1500 | ||
发动机型号 | sfg16c | sfg20b | ||
发动机主要技术 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 egr废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 egr废气循环系统 轻度阿特金森循环 | ||
排量(ml) | 1597 | 1998 | ||
最大功率(kw) | 90 | 105 | ||
最大扭矩(n.m) | 158 | 200 | ||
百公里油耗(l) | 7.2 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | ||
前后悬挂 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | ||
轮胎型号 | 185 r14 lt 6pr(双后轮) | 185 r14 lt 6pr(双后轮) | ||
油箱容量(l) | 70l | 70l | ||
主要配置 | ||||
防抱死制动系统(abs/ebd) | ● | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | ● | ○ | ● |
mp5 | - | 10寸中控彩色高清大屏 | - | 10寸中控彩色高清大屏 |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
车联网(wifi) | - | ● | - | ● |
行车记录仪 | - | ● | - | ● |
gps导航系统 | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
车型 | lv0 (2k) (3.0米分体式货箱,带龙门架) |
lv1 (8b) (3.0米分体式货箱,带龙门架) |
---|---|---|
市场指导价(元) | 62800 | 65800 |
能源 | ||
---|---|---|
能源类别 | 天然气 | 天然气 |
基本参数 | ||
车身形式 | 非承载式 | 非承载式 |
长(mm) | 5990 | 5990 |
宽(mm) | 1870 | 1870 |
高(mm) | 2060 | 2060 |
轴距(mm) | 3700 | 3700 |
前后轮距(mm) | 1487/1420 | 1487/1420 |
货箱长(mm) | 3000 | 3000 |
货箱宽(mm) | 1770 | 1770 |
货箱高(mm) | 370 | 370 |
座位数(个) | 5 | 5 |
发动机及后桥 | ||
发动机 | sfg20bn | sfg20bn |
排量(l) | 1.998 | 1.998 |
发动机主要技术 | vvt/油气两用 | vvt/油气两用 |
排放 | 国ⅵ | 国ⅵ |
最大净功率(kw) | 燃油:100 燃气:85 | 燃油:100 燃气:85 |
最大净扭矩(n.m) | 燃油:190 燃气:162 | 燃油:190 燃气:162 |
电喷 | 菱电系统 | 菱电系统 |
驱动桥速比 | 待定 | 待定 |
变速箱 | ||
变速器形式 | 5mt | 5mt |
离合器形式 | 液压式 | 液压式 |
系统结构 | ||
驱动形式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 |
后悬架类型 | 7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 7 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 |
制动器形式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
驻车制动类型 | 机械手刹(中央驻车制动器) | 机械手刹(中央驻车制动器) |
转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
多种助力模式 | — | — |
外部配置 | ||
轮胎 | 185r14 lt 6pr (双后轮) | 185r14 lt 6pr (双后轮) |
轮辋 | 钢制车轮(银色) | 钢制车轮(银色) |
车轮盖/罩 | — | — |
车轮螺母 | 镀锌螺母 | 镀锌螺母 |
备胎 | 185r14 lt 6pr 6pr 钢制车轮(黑色) | 185r14 lt 6pr 6pr 钢制车轮(黑色) |
前/后保险杠 | 前保车身同色 黑色套装 | 前保车身同色 黑色套装 |
格栅 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 |
前/后挡泥板 | 带前后挡泥板 | 带前后挡泥板 |
前组合大灯 | 普通卤素大灯,高度电动可调 | 普通卤素大灯,高度电动可调 |
前雾灯 | ● | ● |
昼间行驶灯 | — | — |
侧转向灯 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 |
雨刮 | 仅前雨刮(有骨) | 仅前雨刮(有骨) |
外后视镜 | 镜座尼桑黑皮纹、镜壳车身同色 | 镜座尼桑黑皮纹、镜壳车身同色 |
天窗 | — | — |
外拉手 | 横拉式,黑色 | 横拉式,黑色 |
全车门玻璃 | 前门升降玻璃,后门升降玻璃 | 前门升降玻璃,后门升降玻璃 |
玻璃升降器 | 前门电动升降,后门手动升降 | 前门电动升降,后门手动升降 |
立柱黑膜 | — | — |
外切水胶条 | 黑色 | 黑色 |
滑门导轨装饰件 | — | — |
后组合灯 | 卤素,单倒单雾 | 卤素,单倒单雾 |
后雾灯 | ●单雾灯 | ●单雾灯 |
回复反射器 | ● | ● |
高位制动灯 | — | — |
尾翼 | — | — |
车身外部装饰件 | — | — |
后牌照灯盖 | — | — |
全车标识 | 前徽标:东风logo(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风logo(蓝底) 车型自编号:d72 plus 柔性反光标识 | 前徽标:东风logo(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风logo(蓝底) 车型自编号:d72 plus 柔性反光标识 |
行李架 | — | — |
贴花 | cng贴花 | cng贴花 |
消音器隔热板 | — | — |
消声器罩 | — | — |
发动机防护罩 | — | — |
发动机装饰罩 | — | — |
车身包围 | — | — |
油箱 | 15l | 15l |
油箱盖开启方式 | 钥匙开启 | 钥匙开启 |
气瓶防护罩 | ● | ● |
储气瓶 | 70l 70l,布置在底盘两侧 | 70l 70l,布置在底盘两侧 |
内部配置 | ||
全车内饰风格 | 尼桑黑 淡雅灰 | 尼桑黑 淡雅灰 |
遮阳板 | 淡雅灰,pvc,单遮阳板 | 淡雅灰,pvc,单遮阳板 |
内后视镜 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 |
仪表台 | 主体尼桑黑 | 主体尼桑黑 |
组合仪表 | 2指针 3.5寸lcd屛 | 2指针 3.5寸lcd屛 |
车载影音系统 | 带usb接口的mp3播放器 fm调频立体声/am收音播放 | 10寸中控彩色高清大屏,车载蓝牙电话,外接音源接口usb,调频收音机系统(支持mp3/wma) |
扬声器 | 2个、分布在仪表台上 | 2个、分布在仪表台上 |
暖风操纵机构 | 标配:不带a/c开关,三旋钮装饰圈 选装:带a/c开关(随空调)、三旋钮装饰圈 | 带a/c开关(随空调)、三旋钮装饰圈 |
点烟器 | ● | ● |
烟灰盒 | — | — |
方向盘 | 三幅式,普通,尼桑黑 | 三幅式,多功能(带蓝牙),尼桑黑 |
方向盘可调节 | — | — |
组合开关上下盖 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
换挡操纵机构 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 |
手制动器 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
控制箱 杯托 | 控制箱颜色尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | 控制箱颜色尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 |
阅读灯(前/中/后) | 带前阅读灯,中、后无 | 带前阅读灯,中、后无 |
前门灯开关 | ● | ● |
后门灯开关 | — | — |
迎宾灯 | — | — |
喇叭 | 蜗牛型 | 蜗牛型 |
空调 | ○(选装单蒸空调) | ●(单蒸空调) |
内饰板(门/侧围) | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 中门:尼桑黑,全人革(带布基) 背泡 | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 中门:尼桑黑,全人革(带布基) 背泡 |
立柱装饰件 | — | — |
顶棚(硬顶/软顶) | 硬顶,无纺布,淡雅灰 | 硬顶,无纺布,淡雅灰 |
安全拉手 | 3个,淡雅灰 | 3个,淡雅灰 |
上车拉手(安装在立柱上) | 4个,左右各2个,淡雅灰 | 4个,左右各2个,淡雅灰 |
扶手 摇手柄 | 前门内饰板自带,扶手盖板磨砂纹 后门带摇手柄,内拉扶手,尼桑黑 | 前门内饰板自带,扶手盖板磨砂纹 后门带摇手柄,内拉扶手,尼桑黑 |
内开拉手 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 |
锁止按钮 衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 |
座椅整体描述 | 五人座,织物座椅,尼桑黑 青花1 | 五人座,织物座椅,尼桑黑 青花1 |
前排座椅 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 |
二排座椅 | 坐垫整体式,坐垫可翻转,头枕在后围板上 | 坐垫整体式,坐垫可翻转,头枕在后围板上 |
三排座椅(含四排座椅) | — | — |
座椅铰链盖 | — | — |
安全带 | 前排三点式:3 3,普通式,尼桑黑;二排:3 2 3,普通式,尼桑黑 | 前排三点式:3 3,普通式,尼桑黑;二排:3 2 3,普通式,尼桑黑 |
地毯 | 1.6mm荔枝纹pvc发泡前、后地毯 隔热层,尼桑黑 | 1.6mm荔枝纹pvc发泡前、后地毯 隔热层,尼桑黑 |
地毯隔噪棉 | — | — |
前壁板隔热垫/前罩板隔热垫 | — | — |
地板装饰件 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
地板压条/踏步 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
储物盒 | — | — |
搁物板 | — | — |
安全配置、智能化 | ||
安全气囊 | — | — |
儿童锁 | — | — |
儿童座椅ⅰsofⅰx接口 | — | — |
防抱死制动系统(abs/ebd) | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | — | ● |
行车记录仪 | — | ● |
中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 |
钥匙 | 一把遥控钥匙 一把普通钥匙 | 一把遥控钥匙 一把普通钥匙 |
后除霜 | — | — |
电动门 | — | — |
peps系统 | — | — |
定速巡航系统 | — | — |
全景泊车系统 | — | — |
gps导航系统 | — | ● |
车身稳定控制系统(esp/esc) | — | — |
发动机电子防盗 | — | — |
电子防盗系统 | — | — |
胎压监测系统 | — | — |
牵引力控制(asr/tcs/trc/atc等) | — | — |
刹车辅助(eba/bas/ba/eva等) | — | — |
车身说明 | ||
货箱类型 | 3.0米瓦楞分体式货箱,带龙门架 | 3.0米瓦楞分体式货箱,带龙门架 |
后围窗玻璃护杆 | — | — |
工具箱 | — | — |
其他 | ||
12v车载电源接口 | — | — |
不停车收费系统(etc) | ○(选装) | ○(选装) |
汽车事件数据记录系统(edr) | — | — |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。