我已阅读并同意
法律申明
典雅白
钻石银
闪耀金
月光蓝
银灰套色
前脸硬朗大气,车身轮廓清晰饱满,俊朗稳重;采用大倾角设计,盾形前脸加上刀锋式大灯设计,
搭配月光蓝、钻石银、闪耀金等多种颜色,动感时尚
abs/ebd安全控制系统,轻松操控,稳定如初,让驾驶更安全
可供7人宽松
舒适乘坐
1.5m³合理
载物空间
内饰设计匠,心独具
尽显商务气派
麒麟黄和尼桑黑两种颜色可选尽显尊贵质感
内置倒车雷达、倒车视频影像以及gps导航系统,增添科技品味
车型名称 | 2019款 1.5l舒适型 | 2019款 1.5l精典型ii |
---|---|---|
官方指导价(元) | 58900 | 57900 |
车身参数 | ||||
---|---|---|---|---|
乘员数(人) | 5,7 | 5,7 | ||
排放标准 | 国vi | 国vi | ||
尺寸及质量 | ||||
长×宽×高(mm) | 4500*1680*2000 | 4500*1680*2000 | ||
轴距(mm) | 3050 | 3050 | ||
轮距 前/后(mm) | 1435/1435 | 1435/1435 | ||
整备质量(kg) | 1370 | 1370 | ||
总质量(kg) | 1970 | 1970 | ||
发动机 | ||||
发动机型号 | dk15 | dk15 | ||
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·双顶置凸轮轴·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·双顶置凸轮轴·电控燃油喷射式汽油发动机 | ||
排量(ml) | 1499 | 1499 | ||
额定功率(kw) | 82 | 82 | ||
油箱容积(l) | 55 | 55 | ||
综合油耗(l/100km) | 7.1 | 7.1 | ||
变速箱型式 | 五速/手动 | 五速/手动 | ||
最高车速(km/h) | 100 | 100 | ||
底盘 | ||||
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | ||
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬钢板弹簧式非独立悬架 | ||
轮胎型号 | 185r14 | 185r14 | ||
外观 | ||||
车身颜色 | 典雅白/钻石银/闪耀金/月光蓝/银灰套色 | 典雅白/钻石银/闪耀金/月光蓝/银灰套色 | ||
车轮盖/罩 | ● | ● | ||
同色前/后保险杠 | ● | ● | ||
外部配置 | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ||
前/后挡泥板 | ● | ● | ||
大灯高度电动调节 | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ||
无骨前雨刮 | ● | ● | ||
后雨刷 | ○ | - | ||
电调外后视镜 | ● | - | ||
阶面套窗玻璃 | ● | ● | ||
前门电动窗 | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ||
内部配置 | ||||
全车内饰风格 | 麒麟黄 尼桑黑 | 麒麟黄 尼桑黑 | ||
双遮阳板 | ● | ● | ||
防眩内后视镜 | ● | ● | ||
带转速表组合仪表 | ● | ● | ||
电调收音机 | ● | ● | ||
2扬声器 | ● | ● | ||
杯托 | ● | ● | ||
eps电子助力转向 | ● | ● | ||
内置双蒸空调 | ● | ● | ||
皮质座椅 | ● | - | ||
第二排分体式座椅 | ● | ● | ||
第三排连体座椅 | ● | - | ||
安全配置、智能化 | ||||
防抱死制动系统(abs/ebd) | ● | ● | ||
8寸高清触控大屏 | ● | - | ||
倒车雷达 | ● | - | ||
倒车视频影像 | ● | - | ||
机械中控锁 | - | ● | ||
遥控中控锁(五门中控) | ● | - | ||
遥控钥匙 | ● | - |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。